Présentations des journées BlueHats 2023 - Open Source Experience
Programme des présentations pour les journées BlueHats des 6 et 7 décembre 2023 lors du salon Open Source Experience
Publié le mercredi 6 décembre 2023 | BlueHats
Pendant deux après-midi, des personnes partagent des retours d'expérience sur des logiciels libres utilisés ou développés par l'administration.
Retrouvez l'espace de conférence au stand L57 et (Ouvre une nouvelle fenêtre) inscrivez-vous !
| Heure | Intitulé | Intervenant·e | Affiliation |
|---|---|---|---|
| 14h | EOLE³ : la distribution qui propulse apps.education.fr | Nicolas Schont | MENJ |
| 14h | MIM-LIBRE : une communauté et ses services* | Nicolas Schont | MENJ |
| 14h | Superset pour restituer des indicateurs à destination des chefs d’établissement et des directeurs d’école | Richard Thibert | MENJ |
| 15h | Geotrek et GeoNature, 10 ans de construction et d'animation de communautés Open source** | Camille Monchicourt | Parc national des Écrins |
| 15h | Open Source et packaging de communs sur kubernetes : un exemple en datascience | Frédéric Comte | INSEE |
| 15h | Le Ministère de l’Intérieur ouvre une plateforme DevSecOps open-source | Thibault Colin | MIOM |
| 16h | Deux réalisations de la fabrique numérique : Dashlord et e2esdk*** | Julien Bouquillon | Ministères sociaux |
| 16h | GnuCOBOL et autres alternatives libres pour COBOL | Fabrice Le Fessant | OcamlPro |
| 16h | Madis : Un outil opensource adapté au DPO mutualisé**** | Michael Edlich | Soluris |
| 17h | Présentation de l'Accélérateur d'initiatives citoyennes****** | Virgile Deville | AIC/DINUM |
| 17h | PrimTux : la distribution éducative libre pour le primaire | Marc Hépiègne | Primtux |
| 17h | uMap un outil libre de cartographie en ligne massivement utilisé par les agents publics | Yohan Boniface | uMap |
| 17h | Comment créer les conditions de collaboration entre l'Etat et les communs logiciels ? | L'équipe AIC | AIC/DINUM |
- * MIM-LIBRE : une communauté et ses services ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) vidéo)
- **Geotrek et GeoNature, 10 ans de construction et d'animation de communautés Open source ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)
- ***Deux réalisations de la fabrique numérique : Dashlord ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama) et e2esdk ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)
- ****Madis : Un outil opensource adapté au DPO mutualisé ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)
- ******Présentation de l'Accélérateur d'initiatives citoyennes ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)
| Heure | Intitulé | Intervenant·e | Affiliation |
|---|---|---|---|
| 14h | SituLearn, un projet de la forge des communs numériques éducatifs | Iza Marfisi et Alexis Kauffmann | MENJ |
| 14h | SWMB, un logiciel libre et modulaire pour sécuriser votre parc Windows | Gabriel Moreau | LEGI (CNRS) |
| 14h | React-Dsfr : l'implémentation React du système de design de l'État | Joseph Garrone | Indépendant |
| 15h | Présentation de l'initiative du label Territoire Numérique Libre* | Camille Tillatte | ADULLACT |
| 15h | Assistant RGAA: une extension de navigateur libre pour vérifier les critères d'accessibilité numérique d'un site web | Antoine Cao | DINUM |
| 15h | 90000 noms de domaine du secteur public, 1 liste pour les gouverner tous** | Matthieu Faure | ADULLACT |
| 16h | Interopérer les logiciels des SAMU : une approche ouverte sur l’écosystème et le code | Romain Fouilland | ANS |
| 16h | Vis ma vie de contributeur à Démarches Simplifiées | Cécilia Mayran | ADULLACT |
| 16h | Contribuer plutôt que de développer : l’exemple du tableur collaboratif Grist | Ariane Rose et Florent Fayolle | ANCT |
| 17h | LLaMandement : Grands modèles de langue pour la synthèse de propositions législatives parlementaires | Joseph Gesnouin | DGFiP |
| 17h | La stratégie Open Source derrière Albert | Pierre-Etienne Devineau | Etalab/DINUM |
| 17h | Présentation des actualités de la mission logiciels libres | Hélène Jonin et Bastien Guerry | DINUM |
- *Présentation de l'initiative du label Territoire Numérique Libre ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)
- **90000 noms de domaine du secteur public, 1 liste pour les gouverner tous ( (Ouvre une nouvelle fenêtre) diaporama)